Общий вид дома
ЖК "Новый южный"
-
Отделка квартир на выбор:
Базовая:
- - стяжка;
- - штукатурка;
- - электроразводка;
- - котельная;
- - Газовые и электро плиты;
- - подвал;
- - остекление окон и лоджий.
Комфорт-класса:
- - устройство полов из ламината (жилые комнаты) и керамическая плитка в санузле;
- - натяжные потолки;
- - обои улучшенного качества;
- - входная и межкомнатные двери;
- - крышная котельная;
- - остекление окон и лоджий.
-
-
Планируемый срок сдачи:
2 квартал 2023 г.
-
Рассрочка:
до 28.02.2023 г.




Выбрать квартиру
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Эт. |
|
|
||||||||||
55,38 м2 | 33,05 м2 | 34,67 м2 | 26,83 м2 | 65,69 м2 | 57,83 м2 | 43,26 м2 | 40,65 м2 | 57,71 м2 | 59,38 м2 | 36,38 м2 | 89,87 м2 | |
1 | 5 110 000 | 2 750 000 | 2 500 000 | - | 5 090 000 | 3 200 000 | 3 220 000 | 3 220 000 | 4 200 000 | 4 250 000 | 2 870 000 | 5 700 000 |
2 | 4 035 380 | 2 730 000 | 2 790 000 | 2 120 000 | 4 600 000 | 4 210 000 | 2 540 000 | 2 470 000 | 3 410 000 | 3 440 620 | 2 300 000 | 5 080 000 |
3 | 4 070 000 | 2 820 000 | 2 920 000 | 2 150 000 | 5 150 000 | 3 520 000 | 3 250 000 | 2 790 000 | 3 930 000 | 3 760 000 | 2 330 000 | 5 550 000 |
4 | 4 480 000 | 2 850 000 | 2 784 670 | 2 410 000 | 4 835 690 | 3 520 000 | 2 790 000 | 2 730 650 | 3 510 000 | 3 550 000 | 2 950 000 | 5 750 000 |
5 | 4 500 000 | 2 850 000 | 2 894 670 | 2 270 000 | 4 830 000 | 3 670 000 | 3 150 000 | 2 990 000 | 3 650 000 | 4 150 000 | 2 400 000 | 6 100 000 |
6 | 4 500 000 | 2 900 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 100 000 | 3 970 000 | 3 000 000 | 2 990 000 | 3 710 000 | 4 100 000 | 2 490 000 | 5 750 000 |
7 | 4 650 000 | 2 900 000 | 3 070 000 | 2 500 000 | 5 300 000 | 4 217 830 | 3 090 000 | 3 029 675 | 4 200 000 | 4 250 000 | 2 740 000 | 6 000 000 |
8 | 4 700 000 | 2 950 000 | 3 130 000 | 2 610 000 | 5 350 000 | 4 257 830 | 3 340 000 | 3 300 000 | 4 050 000 | 4 280 000 | 2 970 000 | 5 850 000 |
9 | 4 750 000 | 2 950 000 | 3 200 000 | 2 610 000 | 5 350 000 | 4 430 000 | 3 450 000 | 3 300 000 | 4 330 000 | 4 400 000 | 2 970 000 | 6 100 000 |
СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!

Квартиры с отделкой. Что входит в отделку
Пол - стяжка
Стены - штукатурка
Электроразводка по всей квартире
Своя котельная
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими менеджерами
Оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение часа