Общий вид дома

Парковка
Удобное Расположение

Развитая инфраструктура

Детская площадка

Общий вид дома
Выбрать квартиру
- свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Эт. |
|
|
||||||||||
55,38 м2 | 33,05 м2 | 34,67 м2 | 26,83 м2 | 65,69 м2 | 57,83 м2 | 43,26 м2 | 40,65 м2 | 57,71 м2 | 59,38 м2 | 36,38 м2 | 89,87 м2 | |
1 | 5 110 000 | 2 750 000 | 2 400 000 | - | 4 990 000 | 3 200 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 4 120 000 | 4 050 000 | 2 800 000 | 5 400 000 |
2 | 4 035 380 | 2 730 000 | 2 790 000 | 2 120 000 | 4 600 000 | 4 100 000 | 2 540 000 | 2 470 000 | 3 410 000 | 3 500 000 | 2 300 000 | 5 080 000 |
3 | 4 070 000 | 2 770 000 | 2 920 000 | 2 150 000 | 5 050 000 | 3 520 000 | 2 568 370 | 2 790 000 | 3 930 000 | 3 760 000 | 2 330 000 | 5 550 000 |
4 | 4 300 000 | 2 800 000 | 2 784 670 | 2 410 000 | 4 835 690 | 3 520 000 | 2 790 000 | 2 730 650 | 3 510 000 | 3 550 000 | 2 300 000 | 5 650 000 |
5 | 4 350 000 | 2 800 000 | 2 894 670 | 2 270 000 | 4 830 000 | 3 670 000 | 3 150 000 | 2 990 000 | 3 650 000 | 4 150 000 | 2 400 000 | 5 750 000 |
6 | 4 350 000 | 2 850 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 100 000 | 4 200 000 | 3 000 000 | 2 990 000 | 3 710 000 | 4 100 000 | 2 490 000 | 5 750 000 |
7 | 4 410 000 | 2 850 000 | 3 050 000 | 2 500 000 | 5 170 000 | 4 160 000 | 3 090 000 | 3 029 675 | 4 200 000 | 4 210 000 | 2 740 000 | 5 850 000 |
8 | 4 450 000 | 2 900 000 | 3 100 000 | 2 550 000 | 5 250 000 | 4 200 000 | 3 340 000 | 3 200 000 | 4 050 000 | 4 250 000 | 2 900 000 | 5 850 000 |
9 | 4 450 000 | 2 900 000 | 3 100 000 | 2 550 000 | 5 250 000 | 4 200 000 | 3 340 000 | 3 200 000 | 4 200 000 | 4 250 000 | 2 900 000 | 5 850 000 |
Ход строительства
Квартиры с отделкой. Что входит в отделку
Пол - стяжка
Стены - штукатурка
Электроразводка по всей квартире
Своя котельная
СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!

Ипотечный калькулятор
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими менеджерами
Оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение часа